Home ยป Size Cart
Setiap konveksi yang ada di Indonesia mempunyai size cart sendiri-sendiri yang digunakan sebagai standar ukuran dalam produksi baik PDH/PDL/Korsa/Kemeja, Kaos, Polo, Jaket dan lain-lain.
Ikuti langkah teknis ini untuk hasil pengukuran yang akurat.
Diukur secara vertikal dari titik tertinggi bahu (dekat kerah) hingga ujung bawah pakaian.
Diukur secara horizontal dari ketiak kiri ke ketiak kanan dalam posisi pakaian mendatar.
Diukur dari jahitan pangkal bahu hingga ujung pergelangan lengan atau ujung manset.
| SIZE (STANDAR) | LEBAR DADA | PANJANG BADAN |
|---|---|---|
| XS | 46 cm | 64 cm |
| S | 48 cm | 66 cm |
| M | 50 cm | 68 cm |
| L (Most Popular) | 52 cm | 70 cm |
| XL | 54 cm | 72 cm |
| XXL | 56 cm | 74 cm |
| XXXL | 58 cm | 76 cm |
Ikuti langkah teknis ini untuk hasil pengukuran yang akurat.
Diukur secara vertikal dari titik tertinggi bahu (dekat kerah) hingga ujung bawah pakaian.
Diukur secara horizontal dari ketiak kiri ke ketiak kanan dalam posisi pakaian mendatar.
Diukur dari jahitan pangkal bahu hingga ujung pergelangan lengan atau ujung manset.
| SIZE (STANDAR) | LEBAR DADA | PANJANG BADAN |
|---|---|---|
| XS | 57 cm | 48 cm |
| S | 59 cm | 50 cm |
| M | 61 cm | 52 cm |
| L (Most Popular) | 63 cm | 54 cm |
| XL | 65 cm | 56 cm |
| XXL | 67 cm | 58 cm |
| XXXL | 69 cm | 60 cm |
Ikuti langkah teknis ini untuk hasil pengukuran yang akurat.
Diukur secara vertikal dari titik tertinggi bahu (dekat kerah) hingga ujung bawah pakaian.
Diukur secara horizontal dari ketiak kiri ke ketiak kanan dalam posisi pakaian mendatar.
Diukur dari jahitan pangkal bahu hingga ujung pergelangan lengan atau ujung manset.
| SIZE (STANDAR) | LEBAR DADA | PANJANG BADAN |
|---|---|---|
| XS | 64 cm | 46 cm |
| S | 66 cm | 48 cm |
| M | 68 cm | 51 cm |
| L (Most Popular) | 70 cm | 53 cm |
| XL | 73 cm | 55 cm |
| XXL | 76 cm | 57 cm |
| XXXL | 79 cm | 59 cm |
Ikuti langkah teknis ini untuk hasil pengukuran yang akurat.
Diukur secara vertikal dari titik tertinggi bahu (dekat kerah) hingga ujung bawah pakaian.
Diukur secara horizontal dari ketiak kiri ke ketiak kanan dalam posisi pakaian mendatar.
Diukur dari jahitan pangkal bahu hingga ujung pergelangan lengan atau ujung manset.
| SIZE (STANDAR) | LEBAR DADA | PANJANG BADAN |
|---|---|---|
| XS | 65 cm | 48 cm |
| S | 68 cm | 50 cm |
| M | 70 cm | 52 cm |
| L (Most Popular) | 72 cm | 54 cm |
| XL | 74 cm | 56 cm |
| XXL | 76 cm | 58 cm |
| XXXL | 78 cm | 60 cm |
Ikuti langkah teknis ini untuk hasil pengukuran yang akurat.
Diukur secara vertikal dari titik tertinggi bahu (dekat kerah) hingga ujung bawah pakaian.
Diukur secara horizontal dari ketiak kiri ke ketiak kanan dalam posisi pakaian mendatar.
Diukur dari jahitan pangkal bahu hingga ujung pergelangan lengan atau ujung manset.
| SIZE (STANDAR) | LEBAR DADA | PANJANG BADAN |
|---|---|---|
| XS | 65 cm | 42 cm |
| S | 67 cm | 45 cm |
| M | 69 cm | 58 cm |
| L (Most Popular) | 71 cm | 51 cm |
| XL | 73 cm | 54 cm |
| XXL | 74 cm | 57 cm |
| XXXL | 77 cm | 60 cm |
Ikuti langkah teknis ini untuk hasil pengukuran yang akurat.
Diukur secara vertikal dari titik tertinggi bahu (dekat kerah) hingga ujung bawah pakaian.
Diukur secara horizontal dari ketiak kiri ke ketiak kanan dalam posisi pakaian mendatar.
Diukur dari jahitan pangkal bahu hingga ujung pergelangan lengan atau ujung manset.
| SIZE (STANDAR) | LEBAR DADA | PANJANG BADAN |
|---|---|---|
| XS | 65 cm | 45 cm |
| S | 67 cm | 48 cm |
| M | 69 cm | 51 cm |
| L (Most Popular) | 71 cm | 54 cm |
| XL | 73 cm | 54 cm |
| XXL | 73 cm | 57 cm |
| XXXL | 77 cm | 60 cm |
Ikuti langkah teknis ini untuk hasil pengukuran yang akurat.
Diukur secara vertikal dari titik tertinggi bahu (dekat kerah) hingga ujung bawah pakaian.
Diukur secara horizontal dari ketiak kiri ke ketiak kanan dalam posisi pakaian mendatar.
Diukur dari jahitan pangkal bahu hingga ujung pergelangan lengan atau ujung manset.
| SIZE (STANDAR) | LEBAR DADA | PANJANG BADAN |
|---|---|---|
| XS | 65 cm | 45 cm |
| S | 67 cm | 48 cm |
| M | 69 cm | 51 cm |
| L (Most Popular) | 71 cm | 54 cm |
| XL | 73 cm | 57 cm |
| XXL | 75 cm | 60 cm |
| XXXL | 77 cm | 63 cm |
Ikuti langkah teknis ini untuk hasil pengukuran yang akurat.
Diukur secara vertikal dari titik tertinggi bahu (dekat kerah) hingga ujung bawah pakaian.
Diukur secara horizontal dari ketiak kiri ke ketiak kanan dalam posisi pakaian mendatar.
Diukur dari jahitan pangkal bahu hingga ujung pergelangan lengan atau ujung manset.
| SIZE (STANDAR) | LEBAR DADA | PANJANG BADAN |
|---|---|---|
| XS | 65 cm | 45 cm |
| S | 67 cm | 48 cm |
| M | 69 cm | 51 cm |
| L (Most Popular) | 71 cm | 54 cm |
| XL | 73 cm | 57 cm |
| XXL | 75 cm | 60 cm |
| XXXL | 77 cm | 63 cm |
Ikuti langkah teknis ini untuk hasil pengukuran yang akurat.
Diukur secara vertikal dari titik tertinggi bahu (dekat kerah) hingga ujung bawah pakaian.
Diukur secara horizontal dari ketiak kiri ke ketiak kanan dalam posisi pakaian mendatar.
Diukur dari jahitan pangkal bahu hingga ujung pergelangan lengan atau ujung manset.
| SIZE (STANDAR) | LEBAR DADA | PANJANG BADAN |
|---|---|---|
| XS | 65 cm | 45 cm |
| S | 67 cm | 48 cm |
| M | 69 cm | 51 cm |
| L (Most Popular) | 71 cm | 54 cm |
| XL | 73 cm | 57 cm |
| XXL | 75 cm | 60 cm |
| XXXL | 77 cm | 63 cm |
Ikuti langkah teknis ini untuk hasil pengukuran yang akurat.
Diukur secara vertikal dari titik tertinggi bahu (dekat kerah) hingga ujung bawah pakaian.
Diukur secara horizontal dari ketiak kiri ke ketiak kanan dalam posisi pakaian mendatar.
Diukur dari jahitan pangkal bahu hingga ujung pergelangan lengan atau ujung manset.
| SIZE (STANDAR) | LEBAR DADA | PANJANG BADAN |
|---|---|---|
| XS | 65 cm | 45 cm |
| S | 67 cm | 48 cm |
| M | 69 cm | 51 cm |
| L (Most Popular) | 71 cm | 54 cm |
| XL | 73 cm | 57 cm |
| XXL | 75 cm | 60 cm |
| XXXL | 77 cm | 63 cm |
Ikuti langkah teknis ini untuk hasil pengukuran yang akurat.
Diukur secara vertikal dari titik tertinggi bahu (dekat kerah) hingga ujung bawah pakaian.
Diukur secara horizontal dari ketiak kiri ke ketiak kanan dalam posisi pakaian mendatar.
Diukur dari jahitan pangkal bahu hingga ujung pergelangan lengan atau ujung manset.
| SIZE (STANDAR) | LEBAR DADA | PANJANG BADAN |
|---|---|---|
| XS | 65 cm | 45 cm |
| S | 67 cm | 48 cm |
| M | 69 cm | 51 cm |
| L (Most Popular) | 71 cm | 54 cm |
| XL | 73 cm | 57 cm |
| XXL | 75 cm | 60 cm |
| XXXL | 77 cm | 63 cm |
Ikuti langkah teknis ini untuk hasil pengukuran yang akurat.
Diukur secara vertikal dari titik tertinggi bahu (dekat kerah) hingga ujung bawah pakaian.
Diukur secara horizontal dari ketiak kiri ke ketiak kanan dalam posisi pakaian mendatar.
Diukur dari jahitan pangkal bahu hingga ujung pergelangan lengan atau ujung manset.
| SIZE (STANDAR) | LEBAR | PANJANG |
|---|---|---|
| Potrait | 42 cm | 38 cm |
| Potrait | 40 cm | 35 cm |
| Potrait | 36 cm | 31 cm |
| Potrait (Most Popular) | 31 cm | 27 cm |
| Landscape | 40 cm | 30 cm |
| Landscape | 40 cm | 35 cm |
| Landscape | 45 cm | 35 cm |
| Landscape | 35 cm | 30 cm |
Pilih Admin untuk berkonsultasi:

